Rilevazione frequenza respiratoria nel bambino
Sommario:
Panoramica sui segni vitali pediatrici
La pressione sanguigna, la frequenza del polso, la frequenza respiratoria e la temperatura sono i segni vitali di routine misurati in medicina. Questi segni vitali rimangono relativamente costanti per tutta la vita adulta. Ma i bambini non sono piccoli adulti e i normali segni vitali sono diversi quando un neonato diventa un bambino e poi un bambino.
I valori normali per la pressione sanguigna, la frequenza del polso e la frequenza respiratoria cambiano man mano che il neonato / neonato / bambino cresce e invecchia.
La temperatura corporea non cambia con l'età. Tuttavia, la temperatura corporea può variare in base all'ora del giorno e una temperatura normale può variare tra 97, 0 F (36, 1 C) e 100, 3 F (37, 9 C). Una temperatura rettale di 100, 4 F (38, 0 C) è considerata una febbre.
Quali sono le gamme normali di segni vitali per varie età?
Le seguenti tabelle riassumono la gamma dei normali segni vitali basati sull'età.
Età | Tasso di sveglia | Tasso di sonno |
---|---|---|
Neonato (<28 d) | 100-165 | 90-160 |
Neonato (1 mese-1 anno) | 100-150 | 90-160 |
Bambino piccolo (1-2 anni) | 70-110 | 80-120 |
Scuola dell'infanzia (3-5 anni) | 65-110 | 65-100 |
Età scolare (6-11 anni) | 60-95 | 58-90 |
Adolescente (12-15 anni) | 55-85 | 50-90 |
Età | Frequenza respiratoria normale |
---|---|
Neonati (<1 anno) | 30-55 |
Bambino piccolo (1-2 anni) | 20-30 |
Scuola dell'infanzia (3-5 anni) | 20-25 |
Età scolare (6-11 anni) | 14-22 |
Adolescente (12-15 anni) | 12-18 |
Età | Pressione sanguigna sistolica | Pressione sanguigna diastolica |
---|---|---|
Nascita (12 h) | 60-85 | 45-55 |
Neonato (96 h) | 67-84 | 35-53 |
Neonato (1-12 mesi) | 80-100 | 55-65 |
Bambino piccolo (1-2 anni) | 90-105 | 55-70 |
Bambino in età prescolare (3-5 anni) | 95-107 | 60-71 |
Età scolare (6-9 anni) | 95-110 | 60-73 |
Preadolescente (10-11 anni) | 100-119 | 65-76 |
Adolescente (12-15 anni) | 110-124 | 70-79 |
Grafici dentali e parodontali | Definizione e istruzione del paziente
NOODP "name =" ROBOTS "class =" next-head
Segni vitali pediatrici: Guida di una madre
Tossoidi difterici-tetano, vaccini tossici pediatrici (dt) (difterite e tetano) (dt, pediatrici), effetti collaterali e interazioni
Le informazioni sui farmaci sui toxoidi difterite-tetano, pediatria (DT) (vaccino contro la difterite e i tossoidi tetanici (DT, pediatrica)) includono immagini di farmaci, effetti collaterali, interazioni farmacologiche, istruzioni per l'uso, sintomi di sovradosaggio e cosa evitare.